
ランキング自動更新ページ
『第8回 萌えプロ杯』開催中!
1月11日 0:00 ~ 1月30日 23:59
賞品の授与には開催期間中、3回の野球石購入が必要です。
こちらの授与条件を満たすと、自動的に『第1回 メイリッシュ杯』の授与条件も満たします。
登場キャラクタのバリエーションにおいて、圧倒的な個性を本作は発揮していますが、「萌え系」の打者多数登場するのも本作の非常に大きな特徴です!
本作に登場してきた「萌え系」の打者を使用し放った本塁打の総本数を競います!
累計、連続、ドラコン、いずれの部門で放っても自動集計されます。
100位までに入賞された方に、『称号』及び、『バッジを引ける権』を授与いたします。
授与される『バッジを引ける権』の回数と順位は以下の通りです。
順位 | 回数 |
1~ 20位 | 15回 |
21~ 40位 | 12回 |
41~ 60位 | 9回 |
61~ 80位 | 7回 |
81~100位 | 5回 |
~ 特定チーム< 萌え!!プロ >、途中経過 ~
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
入賞ボーダー
100位
順位 | 打者 | ホームラン数 | 名前 | 備考 |
1位 | | 4022 | Alisia | |
2位 | | 1344 | ぽつぱぴ | |
3位 | | 929 | とくもり | |
4位 | | 703 | たか | |
5位 | | 576 | 宴帝 | |
6位 | | 556 | レロン.リー | |
7位 | | 506 | hk1982 | |
8位 | | 474 | パンダ | |
9位 | | 318 | しんじろう | |
10位 | | 261 | たこやき | |
11位 | | 247 | みきこ | せんす本人 |
12位 | | 242 | 松子出楽区酢 | |
13位 | | 201 | アルバート | Mindware代表 |
14位 | | 197 | (・ω・) | |
15位 | | 172 | アラティ | |
16位 | | 156 | ガイア | |
17位 | | 144 | くろすけ | |
18位 | | 105 | 球道 | No Future |
19位 | | 103 | エル・カシン | |
20位 | | 98 | キムk | 麻将連合μ所属 木村 和幸プロ本人 |
21位 | | 90 | ランナーズ | |
22位 | | 77 | ヤンマネ | |
23位 | | 75 | 基本的に裸族 | |
24位 | | 66 | クラリス | |
25位 | | 58 | ちいがく | |
26位 | | 49 | まー | |
27位 | | 41 | フリテンくん | |
28位 | | 38 | Ps | |
29位 | | 33 | デュラソ² | |
30位 | | 31 | かっちゃん | |
31位 | | 29 | たける | |
32位 | | 25 | 避雷針 | |
33位 | | 21 | SUMEER | |
| | 21 | DDD | No Future |
35位 | | 17 | ネテラクル | |
36位 | | 12 | ブランボー! | |
37位 | | 8 | ヨシ | |
| | 8 | クメ | |
39位 | | 7 | リン | |
40位 | | 6 | zennif | |
| | 6 | YUJI | |
| | 6 | ガチャ | |
43位 | | 5 | 酔打者 | |
44位 | | 4 | あかいきつね | |
45位 | | 3 | みな | |
| | 3 | たなかず | |
LICENSED FROM CLARICE GAMES
(C) Mindware